
Loeb se acerca a la victoria en Japon.
Cuando restan tres pruebas especiales para terminar el Rally de Japón, Loeb aventaja a Gronholm por 15.7 segundos.
El argentino Luis Perez Companc se ubica 10 a +14:53.2. Perez Companc dijo estar muy contento con el rendimiento del auto, ademas destacó las buenas hojas de ruta que tienen y espera terminar con el auto en "una sola parte".
Destaco tambien que en el Rally de Chipre, volvera a correr en el Focus 2005, ya que es conocida la dureza de los caminos chipriotas.
En el grupo de produccion Pozzo se encuentra 3º y Ligato 4º, en lo que es hasta el momento el mejor resultado del Tango Rally Team.
| 1 | LOEB CITROEN | 02:57:24.0 | +00.0 |
| 2 | GRÖNHOLM FORD | 02:57:39.7 | +15.7 |
| 3 | HIRVONEN FORD | 02:59:36.5 | +02:12.5 |
| 4 | ATKINSON SUBARU | 03:02:35.8 | +05:11.8 |
| 5 | STOHL PEUGEOT | 03:03:25.5 | +06:01.5 |
| 6 | SORDO CITROEN | 03:04:07.3 | +06:43.3 |
| 7 | ARAI SUBARU | 03:05:15.4 | +07:51.4 |
| 8 | SOLBERG SUBARU | 03:07:56.2 | +10:32.2 |
| 9 | MACHALE FORD | 03:08:56.4 | +11:32.4 |
| 10 | PEREZCOMPANC FORD | 03:12:17.2 | +14:53.2 |
| 11 | LATVALA SUBARU | 03:16:27.7 | +19:03.7 |
| 12 | NUTAHARA MITSUBISHI | 03:17:35.9 | +20:11.9 |
| 13 | POZZO MITSUBISHI | 03:18:11.8 | +20:47.8 |
| 14 | LIGATO MITSUBISHI | 03:18:58.6 | +21:34.6 |
| 15 | YANAGISAWA SUBARU | 03:19:54.4 | +22:30.4 |
| 16 | TEISKONEN SUBARU | 03:21:13.7 | +23:49.7 |
| 17 | KUZAJ SUBARU | 03:22:38.6 | +25:14.6 |
| 18 | HERRIDGE SUBARU | 03:23:30.4 | +26:06.4 |
| 19 | OHBA MITSUBISHI | 03:25:28.2 | +28:04.2 |
| 20 | FUKUNAGA MITSUBISHI | 03:27:35.6 | +30:11.6 |
| 21 | OSHIMA MITSUBISHI | 03:30:08.0 | +32:44.0 |
| 22 | YAMAUCHI MITSUBISHI | 03:30:49.1 | +33:25.1 |
| 23 | KITAMURA SUBARU | 03:31:54.3 | +34:30.3 |
| 24 | MASUMURA MITSUBISHI | 03:32:37.2 | +35:13.2 |
| 25 | NIWA MITSUBISHI | 03:33:05.7 | +35:41.7 |
| 26 | MARRINI MITSUBISHI | 03:49:54.6 | +52:30.6 |
| 27 | WILSON FORD | 03:52:32.3 | +55:08.3 |
| 28 | BALDACCI MITSUBISHI | 03:53:30.5 | +56:06.5 |
| 29 | KAMADA SUBARU | 04:03:18.4 | +01:05:54.4 |
| 30 | BELTRÁN MITSUBISHI | 04:47:43.1 | +01:50:19.1 |

