75 autos largan la etapa de hoy.
Gronholm lidera, pero no tiene una ventaja considerable, Loeb a 1:07 y Hirvonen a 1:42 podemos decir que le pisan los talones.En el cuarto clasificado se encuentran la primera diferencia considerable (aunque no tanto) ya que Henning Solberg se ubica 3:37, luego Gigi Galli que esta demostrando que ademas de aguerrido puede ser un piloto calculador, seguidos por Touhino, Valimaki, Kopecky, Sthol, y Wilson.
Podriamos decir que en este rally de Finlandia le esta llendo mucho mejor a aquellos pilotos que plantearon un plan de carrera mas mas especulativo sin arriesgar tanto. Los que salieron a correr rapido, menos los tres primeros, ya no estan en la conversacion.
| 1 | GRÖNHOLM Ford | 02:23:51.2 | +00.0 |
| 2 | LOEB Citroen | 02:24:59.0 | +01:07.8 |
| 3 | HIRVONEN Ford | 02:25:33.7 | +01:42.5 |
| 4 | SOLBERG Peugeot | 02:27:28.2 | +03:37.0 |
| 5 | GALLI Peugeot | 02:28:37.1 | +04:45.9 |
| 6 | TUOHINO Citroen | 02:29:29.3 | +05:38.1 |
| 7 | VÄLIMÄKI Mitsubishi | 02:29:49.8 | +05:58.6 |
| 8 | KOPECKY Skoda | 02:32:41.7 | +08:50.5 |
| 9 | STOHL Peugeot | 02:36:26.4 | +12:35.2 |
| 10 | WILSON Ford | 02:37:05.7 | +13:14.5 |
| 11 | ALÉN Subaru | 02:39:06.2 | +15:15.0 |
| 12 | FLODIN Subaru | 02:39:16.9 | +15:25.7 |
| 13 | ATKINSON Subaru | 02:42:29.3 | +18:38.1 |
| 14 | WILKS Suzuki | 02:43:30.9 | +19:39.7 |
| 15 | KATAJAMÄKI Ford | 02:44:28.9 | +20:37.7 |
| 16 | HÄKKINEN Mitsubishi | 02:45:08.1 | +21:16.9 |
| 17 | ANDERSSON Suzuki | 02:46:12.0 | +22:20.8 |
| 18 | SORDO Citroen | 02:47:41.1 | +23:49.9 |
| 18 | LATVALA Toyota | 02:47:54.1 | +24:02.9 |
| 19 | GALLIGAN Mitsubishi | 02:50:22.9 | +26:31.7 |
| 20 | TIRI Subaru | 02:50:56.2 | +27:05.0 |
| 21 | RANTANEN Honda | 02:51:08.2 | +27:17.0 |
| 22 | PRESSAC Citroen | 02:51:50.6 | +27:59.4 |
| 23 | RAUTENBACH Renault | 02:52:24.0 | +28:32.8 |
| 24 | BÉRES Suzuki | 02:54:48.4 | +30:57.2 |
| 25 | METSÄLÄ Subaru | 02:54:51.1 | +30:59.9 |
| 26 | KANGAS Mitsubishi | 02:55:29.9 | +31:38.7 |
| 27 | LEHTOVIRTA Subaru | 02:56:07.5 | +32:16.3 |
| 28 | MÖLDER Suzuki | 02:56:48.2 | +32:57.0 |
| 29 | OLEKSOWICZ Subaru | 02:57:36.5 | +33:45.3 |
| 30 | BRUSCHETTA Mitsubishi | 02:57:40.9 | +33:49.7 |
| 31 | MEEKE Citroen | 02:58:06.3 | +34:15.1 |
| 32 | TAHKO Mitsubishi | 02:58:26.5 | +34:35.3 |
| 33 | BARRATT Subaru | 02:58:41.3 | +34:50.1 |
| 34 | ROZUKAS Subaru | 02:58:52.5 | +35:01.3 |
| 35 | TEODOSIO Mitsubishi | 02:59:00.6 | +35:09.4 |
| 36 | SANDELL Renault | 02:59:35.2 | +35:44.0 |
| 37 | FIANDINO Citroen | 03:00:47.8 | +36:56.6 |
| 38 | PROKOP Citroen | 03:01:15.3 | +37:24.1 |
| 39 | FRISIERO Mitsubishi | 03:01:35.2 | +37:44.0 |
| 40 | CLARK Ford | 03:01:37.3 | +37:46.1 |
| 41 | KUZMINYKH Mitsubishi | 03:03:26.9 | +39:35.7 |
| 42 | BETTEGA Ford | 03:04:33.5 | +40:42.3 |
| 43 | VIHMA Mitsubishi | 03:06:01.0 | +42:09.8 |
| 44 | CORTINOVIS Renault | 03:06:35.2 | +42:44.0 |
| 45 | AROLAINEN Mitsubishi | 03:07:01.0 | +43:09.8 |
| 46 | ÖSTBERG Subaru | 03:07:18.3 | +43:27.1 |
| 47 | SALOMAA Honda | 03:08:08.1 | +44:16.9 |
| 48 | GAIG Mitsubishi | 03:08:51.6 | +45:00.4 |
| 49 | LAAKSO Volkswagen | 03:10:13.3 | +46:22.1 |
| 50 | ARPIAINEN Ford | 03:10:24.1 | +46:32.9 |
| 51 | LAAKSO Volkswagen | 03:14:17.5 | +50:26.3 |
| 52 | KESKINEN Ford | 03:14:36.9 | +50:45.7 |
| 53 | KAISANLAHTI Volkswagen | 03:14:44.2 | +50:53.0 |
| 54 | VILLANUEVA Mitsubishi | 03:16:14.7 | +52:23.5 |
| 55 | VALOUSEK Suzuki | 03:16:35.6 | +52:44.4 |
| 56 | LLOVERA Mitsubishi | 03:17:24.6 | +53:33.4 |
| 57 | PINOMÄKI Renault | 03:18:31.2 | +54:40.0 |
| 58 | BIELTVEDT Ford | 03:18:37.5 | +54:46.3 |
| 59 | FRASSON Mitsubishi | 03:19:26.8 | +55:35.6 |
| 60 | SAVOLDELLI Seat | 03:20:47.2 | +56:56.0 |
| 61 | LEVYATOV Mitsubishi | 03:21:12.7 | +57:21.5 |
| 62 | GILLET Subaru | 03:22:08.3 | +58:17.1 |
| 63 | GILMOUR Ford | 03:22:28.2 | +58:37.0 |
| 64 | HYTÖNEN Suzuki | 03:22:57.1 | +59:05.9 |
| 65 | DESANCTIS Mitsubishi | 03:24:03.6 | +01:00:12.4 |
| 66 | VUORELA Mitsubishi | 03:25:15.5 | +01:01:24.3 |
| 67 | VUOKILA Mitsubishi | 03:25:27.8 | +01:01:36.6 |
| 68 | GRIOTTI Renault | 03:26:59.7 | +01:03:08.5 |
| 69 | CHAMMEL Ford | 03:31:34.9 | +01:07:43.7 |
| 70 | SALONEN Volkswagen | 03:31:36.3 | +01:07:45.1 |
| 71 | BIASION Ford | 03:33:18.6 | +01:09:27.4 |
| 72 | SAARI Nissan | 03:45:44.7 | +01:21:53.5 |
| 73 | SAVELA Mitsubishi | 03:48:03.7 | +01:24:12.5 |
| 74 | SIMKUS Honda | 03:54:41.4 | +01:30:50.2 |
| 75 | LIIMATAINEN Skoda | 04:24:12.7 | +02:00:21.5 |

